RKS CS kvalitetna ml. pioniri kval U13 grupa C
Tabela
| # | Tim | OD | POB | POR | Koš | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBA | 8 | 8 | 0 | 551:182 | +369 | 16 |
| 2 | MVP | 8 | 5 | 3 | 333:395 | -62 | 13 |
| 3 | Foka | 8 | 5 | 3 | 331:297 | +34 | 13 |
| 4 | Šumadija 1991 | 8 | 2 | 6 | 312:354 | -42 | 10 |
| 5 | Lioneight | 8 | 0 | 8 | 191:490 | -299 | 8 |
| 6 | SLOBODAN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Naredno kolo
Nema zakazanih utakmica.
Poslednje odigrano kolo
31.01.2026.00:00
SLOBODANSL
— : —
LILioneight
31.01.2026.00:00
MVPMV
1790
MBA31.01.2026.00:00
Šumadija 1991ŠU
2737
FOFoka
