RKS CS regionalna pioniri kval U15 grupa D
Tabela
| # | Tim | OD | POB | POR | Koš | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napredak Junior | 12 | 10 | 2 | 1004:669 | +335 | 22 |
| 2 | Feniks 037 | 12 | 10 | 2 | 1147:715 | +432 | 22 |
| 3 | Kruševac | 12 | 9 | 3 | 948:595 | +353 | 20 |
| 4 | Napredak junior 2 | 12 | 5 | 7 | 679:891 | -212 | 16 |
| 5 | Trstenik | 12 | 4 | 8 | 662:937 | -275 | 15 |
| 6 | Panter | 12 | 3 | 9 | 370:609 | -239 | 14 |
| 7 | Obruč | 12 | 1 | 11 | 395:789 | -394 | 11 |
| 8 | SLOBODAN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Naredno kolo
Nema zakazanih utakmica.
Poslednje odigrano kolo
14.02.2026.00:00
SLOBODANSL
— : —
Kruševac14.02.2026.12:15
Feniks 037FE
9389
Napredak JuniorSudije: Savić M. (KŠ), Simić V. (KŠ)Delegat: Vučković B. (KŠ)
15.02.2026.09:30
Napredak junior 2

8571
TRTrstenik
Sudije: Milićević J. (KŠ), Savić M. (KŠ)Delegat: Vučković B. (KŠ)
15.02.2026.11:00
PanterPA
200
OBObruč
Sudije: Gašić M. (JA)Delegat: Veljković B. (JA)
