RKS CS regionalna pioniri kval U15 grupa B
Tabela
| # | Tim | OD | POB | POR | Koš | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šumadija 1991 | 14 | 13 | 1 | 977:519 | +458 | 27 |
| 2 | Foka | 14 | 13 | 1 | 975:627 | +348 | 27 |
| 3 | MBA | 14 | 9 | 5 | 782:650 | +132 | 23 |
| 4 | MVP | 14 | 7 | 7 | 599:723 | -124 | 21 |
| 5 | Šumadija 2017 | 14 | 5 | 9 | 722:830 | -108 | 19 |
| 6 | MVP 2 | 14 | 5 | 9 | 698:845 | -147 | 19 |
| 7 | Šumadija 1991 2 | 14 | 4 | 10 | 646:728 | -82 | 17 |
| 8 | Lioneight | 14 | 0 | 14 | 419:896 | -477 | 14 |
Naredno kolo
Nema zakazanih utakmica.
Poslednje odigrano kolo
11.02.2026.20:15
Šumadija 1991 2ŠU
3344
MVMVP
Sudije: Milosavljević Đ. (KG), Stevanović A. (KG)Delegat: Maksić N. (KG)
12.02.2026.21:30
MBA

4767
FOFoka
Sudije: Milosavljević Đ. (KG), Vlajović V. (KG)Delegat: Ristić N. (KG)
14.02.2026.13:30
LioneightLI
5365
MVMVP 2
Sudije: Erić A. (KG), Stevanović A. (KG)Delegat: Petronijević M. (KG)
14.02.2026.17:15
Šumadija 2017ŠU
3883
ŠUŠumadija 1991
Sudije: Glišović K. (KG), Vlahović M. (KG)Delegat: Đurić B. (KG)
